NO | OPPORTUNITY | SKOR | BOBOT | TOTAL |
1 | Banyak pihak memerlukan produk perusahaan | 0,6 | 3,5 | 2,1 |
2 | Belum banyak produk sejenis di pasaran | 0 | 0 | 0 |
3 | Trend yang mengarah pada penggunaan produk kita | 0,2 | 2 | 0,4 |
4 | Menger/kerjasama dengan perusahaan besar | 0,8 | 4 | 3,2 |
TOTAL PELUANG | 5,7 | |||
NO | THREAT | SKOR | BOBOT | TOTAL |
1 | Munculnya teknologi baru yang lebih murah | 0 | 0 | 0 |
2 | Pesain yang memperkenalkan produk baru | 0,8 | 4 | 3,2 |
3 | Masuknya kompetitor baru | 0,1 | 1 | 0,1 |
4 | Munculnya produk subtitusi (barang pengganti) | 0,2 | 2 | 0,4 |
5 | Kenaikan harga bahan baku | 0,2 | 2 | 0,4 |
TOTAL TANTANGAN | 4,1 | |||
SELISIH TOTAL PELUANG-TOTAL TANTANGAN | 1,6 |
Kamis, 11 Februari 2016
Kuadran Swot
Perhitungan Bobot O-T
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar