Perhitungan bobot S-W
| NO | STRENGHT | SKOR | BOBOT | TOTAL |
| 1 | Keahlian/spesialisasi perusahaan | 0,9 | 4,8 | 4,32 |
| 2 | Aset-aset fisik (alat-alat canggih dan modern) | 0,8 | 4 | 3,2 |
| 3 | SDM yang handal (bersertifikat keahlian khusus) | 0,8 | 4 | 3,2 |
| 4 | Produk yang berkualitas dan bervariasi | 0,8 | 4 | 3,2 |
| 5 | Posisi/brand perusahaan dalam pasar | 0,8 | 4 | 3,2 |
| 6 | kerja sama dengan perusahaan lain | 0,8 | 4 | 3,2 |
| TOTAL KEKUATAN | 20,32 | |||
| NO | WEAKNESS | SKOR | BOBOT | TOTAL |
| 1 | Kurangnya kemampuan atau keahlian | 0,1 | 1 | 0,1 |
| 2 | Kurangnya aset-aset/alat-alat yang mendukung | 0,2 | 2 | 0,4 |
| 3 | Kordinasi yang tidak baik | 0,3 | 3 | 0,9 |
| 4 | Minimnya strategi promosi dan pemasaran | 0,3 | 3 | 0,9 |
| TOTTAL KELEMAHAN | 2,3 | |||
| SELISIH TOTAL KEKUATAN - TOTAL KELEMAHAN | 18,02 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar